Altının onsu güne 1.581 dolar seviyesinden başladıktan sonra global piyasalardaki düşüşün tepki alımlarıyla dengelenmesinin ardından yükselişe geçti.
Analistler 1.600 dolar direncinin kırılması durumunda yükselişin hızlanabileceği ve 1.630 ve 1.655 dolar seviyelerinin gündeme gelebileceğini kaydediyorlar.
İstanbul Kapalıçarşı’da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:
SALI ÇARŞAMBA
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 92,55 92,90 92,95 93,30
Cumhuriyet Ata Lira 612,00 623,00 615,00 626,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 84,25 91,05 84,60 91,50
Lira Ziynet 595,00 610,00 600,00 615,00
Yarım Ziynet 296,00 306,00 298,00 308,00
Çeyrek Ziynet 148,00 153,00 149,00 154,00
Analistler 1.600 dolar direncinin kırılması durumunda yükselişin hızlanabileceği ve 1.630 ve 1.655 dolar seviyelerinin gündeme gelebileceğini kaydediyorlar.
İstanbul Kapalıçarşı’da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:
SALI ÇARŞAMBA
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 92,55 92,90 92,95 93,30
Cumhuriyet Ata Lira 612,00 623,00 615,00 626,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 84,25 91,05 84,60 91,50
Lira Ziynet 595,00 610,00 600,00 615,00
Yarım Ziynet 296,00 306,00 298,00 308,00
Çeyrek Ziynet 148,00 153,00 149,00 154,00
Gazetevatan.com